<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中性脂肪を下げる｜中性脂肪・コレステロールを下げる方法とは？</title>
	<atom:link href="http://www.steel-tech.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steel-tech.net</link>
	<description>中性脂肪を下げるにはどうしたらいいのか。中性脂肪を下げたいと悩んでいるならコチラ。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>中性脂肪値が低いのは理想的なのか？</title>
		<link>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e5%80%a4%e3%81%8c%e4%bd%8e%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%af%e7%90%86%e6%83%b3%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e5%80%a4%e3%81%8c%e4%bd%8e%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%af%e7%90%86%e6%83%b3%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-tech.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[メタボリックシンドロームやダイエットの話題が頻繁に出てきている背景があり、低い中性脂肪値が理想的な形であると捉えられがちです。 実際問題として、中性脂肪値に関しては、少なすぎる値になりますと体への悪影響を与えることがあります。中性脂肪には、エネルギー源、体温調節、皮膚や器官を衝撃などから保護するという大切な働きがあります。つまり、中性脂肪がほとんどついていないとすれば、生命をおびやかす状態といっても過言ではありません。 中性脂肪の数値が極端に低くなると、食事と食事の合間の時間が長いときやハードな運動を行ったときに、意識を失うこともあります。体温調節機能に障害が起こると、体の熱を生み出したり体温が奪われるのを抑制することが上手にできなくなります。これが仇となり、低体温症や熱中症に結び付いてしまう恐れがあります。衝撃から守る機能が低くなると、軽度の打撲でも余計に体への損傷を受けやすくなります。 とはいえ、中性脂肪がやや少ないという程度であれば、ほとんどの場合は心配ありません。ダイエットをしている場合には、栄養不足の危険信号と受け取り、脂質や糖質を適量補給しましょう。 また、痩せ型の方ですと、生来、中性脂肪の値が低い人が存在します。こうした場合には脂肪分を多く摂ろうと無理をすると、消化器官への負担がかかって体に変調をきたす可能性もありますから注意してください。 なお、中性脂肪値の急激な低下などは、特定の病気との結び付きが心配されるようです。健康診断で出てきた数値などに気になる点が出てきたら、お医者さんに聞くようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メタボリックシンドロームやダイエットの話題が頻繁に出てきている背景があり、低い中性脂肪値が理想的な形であると捉えられがちです。</p>
<p>実際問題として、中性脂肪値に関しては、少なすぎる値になりますと体への悪影響を与えることがあります。中性脂肪には、エネルギー源、体温調節、皮膚や器官を衝撃などから保護するという大切な働きがあります。つまり、中性脂肪がほとんどついていないとすれば、生命をおびやかす状態といっても過言ではありません。</p>
<p>中性脂肪の数値が極端に低くなると、食事と食事の合間の時間が長いときやハードな運動を行ったときに、意識を失うこともあります。体温調節機能に障害が起こると、体の熱を生み出したり体温が奪われるのを抑制することが上手にできなくなります。これが仇となり、低体温症や熱中症に結び付いてしまう恐れがあります。衝撃から守る機能が低くなると、軽度の打撲でも余計に体への損傷を受けやすくなります。</p>
<p>とはいえ、中性脂肪がやや少ないという程度であれば、ほとんどの場合は心配ありません。ダイエットをしている場合には、栄養不足の危険信号と受け取り、脂質や糖質を適量補給しましょう。</p>
<p>また、痩せ型の方ですと、生来、中性脂肪の値が低い人が存在します。こうした場合には脂肪分を多く摂ろうと無理をすると、消化器官への負担がかかって体に変調をきたす可能性もありますから注意してください。</p>
<p>なお、中性脂肪値の急激な低下などは、特定の病気との結び付きが心配されるようです。健康診断で出てきた数値などに気になる点が出てきたら、お医者さんに聞くようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e5%80%a4%e3%81%8c%e4%bd%8e%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%af%e7%90%86%e6%83%b3%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脂質異常症とは</title>
		<link>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e8%84%82%e8%b3%aa%e7%95%b0%e5%b8%b8%e7%97%87%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e8%84%82%e8%b3%aa%e7%95%b0%e5%b8%b8%e7%97%87%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-tech.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[医療の現場では、高中性脂肪血症、低HDLコレステロール血症、高LDLコレステロール血症の総称に「脂質異常症」なる病名が用いられたりします。 この呼び方は、日本動脈硬化学会が過去において発表した指針を基準にしたものです。 かつては、中性脂肪、総コレステロール、LDLコレステロール（悪玉）のひとつでも基準値より高くなったとき、またHDLコレステロール（善玉）が基準値より低くなったときにも一括して「高脂血症」と言っていました。しかし、善玉コレステロール値が低い場合にも、高脂血症という「高」をつけた呼び方というのは、意味が通じにくいという意見が多くありました。 脂質異常症の診断を下す際の基準ですが、中性脂肪150mg/dl以上、LDLコレステロール140mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未満ということになっています。脂質異常症や高脂血症の治療を行う場合に、手始めに食事療法や運動療法を重点的に取り組みます。その後、食事療法と運動療法では数値の改善が果たされない場合は、薬物療法が行われます。 これらの食事療法と運動療法は、それぞれの症状や持病などを考慮して、専門的なプログラムが作り出されます。薬物療法において、中性脂肪の数値が高い人の場合、ヘザトールをはじめとするフィブラート系薬剤を主体として用いられます。 LDLコレステロールが特に多いという人には、スタチン系薬剤（クレストール、リピトールなど）と脂質吸収抑制剤（ゼチーアなど）という種類のものが優先的に取り入れられます。これ以外にも、魚由来の成分でエイコサペンタエン酸（EPA）というものを精製した医薬品が用いられることもあります。薬物療法による改善効果が得られたとしても、食事や運動の習慣が悪かったときに戻らないようにすることが大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医療の現場では、高中性脂肪血症、低HDLコレステロール血症、高LDLコレステロール血症の総称に「脂質異常症」なる病名が用いられたりします。</p>
<p>この呼び方は、日本動脈硬化学会が過去において発表した指針を基準にしたものです。</p>
<p>かつては、中性脂肪、総コレステロール、LDLコレステロール（悪玉）のひとつでも基準値より高くなったとき、またHDLコレステロール（善玉）が基準値より低くなったときにも一括して「高脂血症」と言っていました。しかし、善玉コレステロール値が低い場合にも、高脂血症という「高」をつけた呼び方というのは、意味が通じにくいという意見が多くありました。</p>
<p>脂質異常症の診断を下す際の基準ですが、中性脂肪150mg/dl以上、LDLコレステロール140mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未満ということになっています。脂質異常症や高脂血症の治療を行う場合に、手始めに食事療法や運動療法を重点的に取り組みます。その後、食事療法と運動療法では数値の改善が果たされない場合は、薬物療法が行われます。</p>
<p>これらの食事療法と運動療法は、それぞれの症状や持病などを考慮して、専門的なプログラムが作り出されます。薬物療法において、中性脂肪の数値が高い人の場合、ヘザトールをはじめとするフィブラート系薬剤を主体として用いられます。</p>
<p>LDLコレステロールが特に多いという人には、スタチン系薬剤（クレストール、リピトールなど）と脂質吸収抑制剤（ゼチーアなど）という種類のものが優先的に取り入れられます。これ以外にも、魚由来の成分でエイコサペンタエン酸（EPA）というものを精製した医薬品が用いられることもあります。薬物療法による改善効果が得られたとしても、食事や運動の習慣が悪かったときに戻らないようにすることが大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e8%84%82%e8%b3%aa%e7%95%b0%e5%b8%b8%e7%97%87%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中性脂肪が溜まらないようにするためには？</title>
		<link>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/30/</link>
		<comments>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-tech.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[中性脂肪が溜まらないようにするためには、食事による食べ過ぎに気を付けるだけではなく、運動量を増やし、燃焼させることが大切です。そもそも運動をする習慣がないという人は、ラジオ体操や散歩でもよいので、毎日体を動かす癖をつけることが必要です。 体を動かすようになってきたら、次は有酸素運動に取り組んでみましょう。有酸素運動について説明すると、酸素が体内にたくさん取り込まれる運動方法で、中性脂肪を減少させるのに効果があるといわれています。 身近なところで始められる有酸素運動には、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったものがあります。有酸素運動を行う前には、まず足首など体の節々を動かすための軽い体操をして、深い呼吸を何度かしてみましょう。運動しだしたら、一定のペースが保てなくてもいいので、大体30分間はノンストップで続ける必要があります。運動エネルギーの仕組みは第一に筋肉中にあるグリコーゲン、次に糖質、その次に脂肪という順番で消費され、余計な中性脂肪をしっかり消費させられる時間が、最低でも30分ぐらいということになります。 運動を終えたら、汗をしっかり拭いて水分をたっぷり補給しましょう。始めたばかりの頃は煩わしさを覚えたり、運動するために朝早く起きなくてはいけないのを嫌がる人がいますが、それなりに長い期間継続して体が慣れて運動しやすくなってくると、運動を楽しむゆとりができるでしょう。 ちなみに、ハードな運動は良い効果が期待できないだけでなく、体によくない負担をかけることもあります。肥満度の高い人などに関しては、適切な運動の範囲について医師の指導を仰ぐようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中性脂肪が溜まらないようにするためには、食事による食べ過ぎに気を付けるだけではなく、運動量を増やし、燃焼させることが大切です。そもそも運動をする習慣がないという人は、ラジオ体操や散歩でもよいので、毎日体を動かす癖をつけることが必要です。</p>
<p>体を動かすようになってきたら、次は有酸素運動に取り組んでみましょう。有酸素運動について説明すると、酸素が体内にたくさん取り込まれる運動方法で、中性脂肪を減少させるのに効果があるといわれています。</p>
<p>身近なところで始められる有酸素運動には、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳といったものがあります。有酸素運動を行う前には、まず足首など体の節々を動かすための軽い体操をして、深い呼吸を何度かしてみましょう。運動しだしたら、一定のペースが保てなくてもいいので、大体30分間はノンストップで続ける必要があります。運動エネルギーの仕組みは第一に筋肉中にあるグリコーゲン、次に糖質、その次に脂肪という順番で消費され、余計な中性脂肪をしっかり消費させられる時間が、最低でも30分ぐらいということになります。</p>
<p>運動を終えたら、汗をしっかり拭いて水分をたっぷり補給しましょう。始めたばかりの頃は煩わしさを覚えたり、運動するために朝早く起きなくてはいけないのを嫌がる人がいますが、それなりに長い期間継続して体が慣れて運動しやすくなってくると、運動を楽しむゆとりができるでしょう。</p>
<p>ちなみに、ハードな運動は良い効果が期待できないだけでなく、体によくない負担をかけることもあります。肥満度の高い人などに関しては、適切な運動の範囲について医師の指導を仰ぐようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中性脂肪値について要注意との診断を受けた時の対処法</title>
		<link>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e5%80%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a6%81%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e5%80%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a6%81%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-tech.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[中性脂肪は、与えられている予備エネルギーの役割に用いる分だけを蓄え、あまり過ぎないようにコントロールすることが最善です。すでに中性脂肪値について要注意との診断を受けた人なら、さらなる悪化を防止するために急いで食生活を見直さなくてはなりません。 まず第一に、食事の頻度、摂っている時間について見直しましょう。 朝ごはんを食べない人や深夜に晩ごはんを摂っている人は、中性脂肪が蓄積されやすい状況をつくってしまっているといえるでしょう。食事の回数は朝昼晩の3回にし、特に朝と昼に比重を置きましょう。晩ごはんに関してはできる限り早い時間に、量もとりすぎないことが大切です。 次に、食事内容について見直してみましょう。 通常のダイエットするときと同じですが基本は多量の脂質や糖質が含有されているものを摂らないようにすることです。そして、中性脂肪を下げる性質をもつ食材を意識して食べることで、能率よく食生活を改善していくことが可能です。 下記のようなものが中性脂肪を下げる性質をもつ食材となります。 &#160; ■魚介類 イワシ、ニシン、サバをはじめとするものには、エイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサエン酸（DHA）の含有量が多いといわれています。エイコサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸は不飽和脂肪酸に含まれ、肝臓における中性脂肪の生成を抑制したり、血中の中性脂肪を減らしたりする作用があります。 &#160; ■納豆 納豆の中には、ナットウキナーゼという納豆特有の酵素が入っています。ナットウキナーゼのもつ作用は、血栓を分解させるというもので、ドロドロ血液もサラサラに改善させていくという力を持っています。 豆類や海藻類はカロリーが少なく食物繊維を多く備えている強みがあります。食物繊維は、脂質や糖質の吸収を行い体の外へ出してくれる効果もあります。 他にも、特保認定が下りているような食品を取り入れるのも良いでしょう。ただ、中性脂肪の量が既に危険値に達している人は、お医者さんの指導で食事療法を行うことが不可欠です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中性脂肪は、与えられている予備エネルギーの役割に用いる分だけを蓄え、あまり過ぎないようにコントロールすることが最善です。すでに中性脂肪値について要注意との診断を受けた人なら、さらなる悪化を防止するために急いで食生活を見直さなくてはなりません。</p>
<p>まず第一に、食事の頻度、摂っている時間について見直しましょう。</p>
<p>朝ごはんを食べない人や深夜に晩ごはんを摂っている人は、中性脂肪が蓄積されやすい状況をつくってしまっているといえるでしょう。食事の回数は朝昼晩の3回にし、特に朝と昼に比重を置きましょう。晩ごはんに関してはできる限り早い時間に、量もとりすぎないことが大切です。</p>
<p>次に、食事内容について見直してみましょう。</p>
<p>通常のダイエットするときと同じですが基本は多量の脂質や糖質が含有されているものを摂らないようにすることです。そして、中性脂肪を下げる性質をもつ食材を意識して食べることで、能率よく食生活を改善していくことが可能です。<br />
下記のようなものが中性脂肪を下げる性質をもつ食材となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■魚介類</p>
<p>イワシ、ニシン、サバをはじめとするものには、エイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサエン酸（DHA）の含有量が多いといわれています。エイコサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸は不飽和脂肪酸に含まれ、肝臓における中性脂肪の生成を抑制したり、血中の中性脂肪を減らしたりする作用があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■納豆</p>
<p>納豆の中には、ナットウキナーゼという納豆特有の酵素が入っています。ナットウキナーゼのもつ作用は、血栓を分解させるというもので、ドロドロ血液もサラサラに改善させていくという力を持っています。</p>
<p>豆類や海藻類はカロリーが少なく食物繊維を多く備えている強みがあります。食物繊維は、脂質や糖質の吸収を行い体の外へ出してくれる効果もあります。</p>
<p>他にも、特保認定が下りているような食品を取り入れるのも良いでしょう。ただ、中性脂肪の量が既に危険値に達している人は、お医者さんの指導で食事療法を行うことが不可欠です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e5%80%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a6%81%e6%b3%a8%e6%84%8f%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a8%ba%e6%96%ad%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e6%99%82%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中性脂肪の減らし方</title>
		<link>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e6%b8%9b%e3%82%89%e3%81%97%e6%96%b9/</link>
		<comments>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e6%b8%9b%e3%82%89%e3%81%97%e6%96%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-tech.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[中性脂肪が気になる場合、まずは体内に取り入れる中性脂肪量を減らす努力をしましょう。それには、中性脂肪が大量に入っている食品をなるべく食べたり飲んだりしないことが大切です。難しい食事制限をしなくても、お菓子や甘い飲み物を控えるなどのような容易に開始できることから着手しましょう。 皮下脂肪にすでに蓄えられた中性脂肪は、運動によって減少させることが可能です。 中性脂肪というのは、体が欲しているエネルギーが不足したときに燃やされるという特性がありますので、摂取するカロリーは低くしておき、運動をするということが必要です。ウォーキングやジョギングなど、サイクリングや水泳のように有酸素運動となるものが中性脂肪を減らすには効果的とされています。 これ以外にも、肝臓で生成される中性脂肪を解消する必要もあります。材料となる糖質を食事内容を見直して減らし、アルコール量も見直さなくてはなりません。肝臓でアルコールが分解されると同時に中性脂肪の生成が増すという現象が起こるからです。 他にも、肝臓において作り出された中性脂肪が、血中へと放出するという作用を加速させるような働きかけも必要です。血液の中に放出した中性脂肪については、リポタンパクリパーゼ（LPL）の働きで脂肪酸へと分解がすすみ全身に流れていき、主として心臓といった筋肉で使用されます。肝臓で行われる脂質の代謝を後押しするために考えられた豊富なアミノ酸が含有されたサプリメントや健康食品が販売されています。 食事内容の改善や運動もしていても効き目が出ないときには、医師へ相談してみましょう。それが他の病気のせいであれば、その治療を先にするべきですし、中性脂肪を減らすお薬を服用するという方法もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中性脂肪が気になる場合、まずは体内に取り入れる中性脂肪量を減らす努力をしましょう。それには、中性脂肪が大量に入っている食品をなるべく食べたり飲んだりしないことが大切です。難しい食事制限をしなくても、お菓子や甘い飲み物を控えるなどのような容易に開始できることから着手しましょう。</p>
<p>皮下脂肪にすでに蓄えられた中性脂肪は、運動によって減少させることが可能です。</p>
<p>中性脂肪というのは、体が欲しているエネルギーが不足したときに燃やされるという特性がありますので、摂取するカロリーは低くしておき、運動をするということが必要です。ウォーキングやジョギングなど、サイクリングや水泳のように有酸素運動となるものが中性脂肪を減らすには効果的とされています。</p>
<p>これ以外にも、肝臓で生成される中性脂肪を解消する必要もあります。材料となる糖質を食事内容を見直して減らし、アルコール量も見直さなくてはなりません。肝臓でアルコールが分解されると同時に中性脂肪の生成が増すという現象が起こるからです。</p>
<p>他にも、肝臓において作り出された中性脂肪が、血中へと放出するという作用を加速させるような働きかけも必要です。血液の中に放出した中性脂肪については、リポタンパクリパーゼ（LPL）の働きで脂肪酸へと分解がすすみ全身に流れていき、主として心臓といった筋肉で使用されます。肝臓で行われる脂質の代謝を後押しするために考えられた豊富なアミノ酸が含有されたサプリメントや健康食品が販売されています。</p>
<p>食事内容の改善や運動もしていても効き目が出ないときには、医師へ相談してみましょう。それが他の病気のせいであれば、その治療を先にするべきですし、中性脂肪を減らすお薬を服用するという方法もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e6%b8%9b%e3%82%89%e3%81%97%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高脂血症について</title>
		<link>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e9%ab%98%e8%84%82%e8%a1%80%e7%97%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e9%ab%98%e8%84%82%e8%a1%80%e7%97%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-tech.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[中性脂肪が体の中に入ると、皮下脂肪へ貯められて、随時エネルギーを提供する元となります。しかし多すぎれば、望まない脂肪として溜め込まれることのみならず、臓器や血液中に蓄積されてしまうと体には害を与えることとなります。 メタボ健診については、中性脂肪の計測値が150mg/dl以上と出ますと、特定保健指導の対象に含まれることになります。日本医師会のWebサイトでは、中性脂肪の値が150mg/dlであるかどうかを高脂血症の目安に設定しています。 高脂血症に関しては脂質異常症という呼称が用いられることがあり、「高コレステロール血症」といえばコレステロール値の多い場合で、中性脂肪値が非常に高い場合は「高中性脂肪血症」と呼ばれます。 高脂血症を引き起こしていたとしても、痛みや腫れといったような分かりやすい症状が見られません。そのため、発見が遅れ、病気になってからようやく中性脂肪による原因を意識する人も多いようです。 高脂血症を放置してしまうと、動脈硬化を引き起こす場合もありますし、高血圧症にもなってしまう場合があります。実は動脈硬化と高血圧というのは、両方が反応してお互いの症状を悪化させてしまう困った相互作用があります。また、これらの症状は、脳梗塞などの脳血管障害、それに心筋梗塞のような心疾患を引き起こす原因にもなると言われています。他にも、肝臓に溜まった中性脂肪が大量になると、過栄養性脂肪肝という病気が発病することがあります。糖尿病や膵炎といった病気も、中性脂肪が引き金になる場合があるとされています。 このように、中性脂肪と病気との深い関連が分かっていますから、健康診断などでこまめに状態を把握することが大切です。これにより出た数値をダイエットと繋げて捉えるというだけでなく、未然に病気を防ぐために注目することが欠かせません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中性脂肪が体の中に入ると、皮下脂肪へ貯められて、随時エネルギーを提供する元となります。しかし多すぎれば、望まない脂肪として溜め込まれることのみならず、臓器や血液中に蓄積されてしまうと体には害を与えることとなります。</p>
<p>メタボ健診については、中性脂肪の計測値が150mg/dl以上と出ますと、特定保健指導の対象に含まれることになります。日本医師会のWebサイトでは、中性脂肪の値が150mg/dlであるかどうかを高脂血症の目安に設定しています。</p>
<p>高脂血症に関しては脂質異常症という呼称が用いられることがあり、「高コレステロール血症」といえばコレステロール値の多い場合で、中性脂肪値が非常に高い場合は「高中性脂肪血症」と呼ばれます。</p>
<p>高脂血症を引き起こしていたとしても、痛みや腫れといったような分かりやすい症状が見られません。そのため、発見が遅れ、病気になってからようやく中性脂肪による原因を意識する人も多いようです。</p>
<p>高脂血症を放置してしまうと、動脈硬化を引き起こす場合もありますし、高血圧症にもなってしまう場合があります。実は動脈硬化と高血圧というのは、両方が反応してお互いの症状を悪化させてしまう困った相互作用があります。また、これらの症状は、脳梗塞などの脳血管障害、それに心筋梗塞のような心疾患を引き起こす原因にもなると言われています。他にも、肝臓に溜まった中性脂肪が大量になると、過栄養性脂肪肝という病気が発病することがあります。糖尿病や膵炎といった病気も、中性脂肪が引き金になる場合があるとされています。</p>
<p>このように、中性脂肪と病気との深い関連が分かっていますから、健康診断などでこまめに状態を把握することが大切です。これにより出た数値をダイエットと繋げて捉えるというだけでなく、未然に病気を防ぐために注目することが欠かせません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e9%ab%98%e8%84%82%e8%a1%80%e7%97%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肥満の種類</title>
		<link>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e8%82%a5%e6%ba%80%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/</link>
		<comments>http://www.steel-tech.net/%e4%b8%ad%e6%80%a7%e8%84%82%e8%82%aa/%e8%82%a5%e6%ba%80%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中性脂肪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-tech.net/?p=17</guid>
